NORPRENEA-60-G
蠕動(dòng)泵軟管
出色的耐磨性 抗磨損性 出色的抗彎曲疲勞 較寬的工作溫度范圍 與橡膠管相比,具有較好的氣密性 適用范圍 蠕動(dòng)泵管 食品飲料行業(yè) 軟管材質(zhì) 內(nèi)徑(mm) 壁厚(mm) 公制(內(nèi)外壁,mm) 規(guī)格
功能特點(diǎn)
出色的耐磨性;
抗磨損性;
出色的抗彎曲疲勞;
較寬的工作溫度范圍;
與橡膠管相比,具有較好的氣密性。
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) |
適用范圍
? 蠕動(dòng)泵管
? 食品飲料行業(yè)
軟管材質(zhì) |
內(nèi)徑(mm) |
壁厚(mm) |
公制(內(nèi)×外×壁,mm) |
規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝長(zhǎng)度(m) |
---|---|---|---|---|---|
Norprene A-60-G | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 13# | 15 |
Norprene A-60-G | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 14# | 15 |
Norprene A-60-G | 2.4 | 1.6 | 2.4×5.6×1.6 | 19# | 150 |
Norprene A-60-G | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 16# | 15 |
Norprene A-60-G | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 25# | 15 |
Norprene A-60-G | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 15# | 15 |
Norprene A-60-G | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 17# | 15 |
Norprene A-60-G | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 24# | 15 |
Norprene A-60-G | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 18# | 15 |
Norprene A-60-G | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 35# | 15 |
Norprene A-60-G | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 36# | 15 |
Norprene A-60-G | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 73# | 15 |
Norprene A-60-G | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 82# | 15 |
Norprene A-60-G | 12.7 | 4.8 | 12.7×22.4×4.8 | 88# | 7.5 |
同類熱銷